Estadisticas Usuarios
Erabiltzaileak | Albisteak | Aireratutakoak | Iruzkinak | Botoak guztira | Karma | |
| Aitzol | 187 | 25 (13%) | 0 | 192 | 6.00 | |
| ujauregibeitia | 173 | 138 (79%) | 19 | 289 | 6.00 | |
| Mariel Sanchez | 98 | 83 (84%) | 20 | 223 | 6.00 | |
| Joxean Martinez Arrizabalaga | 95 | 89 (93%) | 10 | 252 | 6.00 | |
| Jontxu Sanz | 81 | 75 (92%) | 13 | 181 | 6.00 | |
| Asier Uriarte | 78 | 65 (83%) | 10 | 125 | 6.00 | |
| molabe | 77 | 67 (87%) | 3 | 138 | 6.00 | |
| Eneko Ugalde | 74 | 62 (83%) | 3 | 127 | 6.00 | |
| Iñaki Crespo | 66 | 61 (92%) | 4 | 120 | 6.00 | |
| Rafa Elorrieta | 58 | 52 (89%) | 9 | 147 | 6.00 | |
| Roberto Cárdenas | 55 | 48 (87%) | 5 | 141 | 6.00 | |
| Erizpe | 49 | 33 (67%) | 0 | 78 | 6.00 | |
| Komunikazio atala | 39 | 15 (38%) | 0 | 55 | 6.00 | |
| JOSTU | 34 | 0 (0%) | 0 | 106 | 6.00 | |
| Noe | 31 | 22 (70%) | 0 | 39 | 6.00 | |
| Josi Sierra | 27 | 5 (18%) | 13 | 88 | 6.00 | |
| Garikoitz Jaureguibeitia | 24 | 23 (95%) | 4 | 174 | 6.00 | |
| aupatu.com | 23 | 11 (47%) | 2 | 3 | 6.00 | |
| Ni neu | 21 | 12 (57%) | 0 | 104 | 6.00 | |
| itxaspe | 20 | 6 (30%) | 0 | 29 | 6.00 | |
| liherpc | 18 | 6 (33%) | 0 | 83 | 6.00 | |
| NaiLpz | 18 | 8 (44%) | 0 | 45 | 6.00 | |
| ninbe | 17 | 6 (35%) | 0 | 57 | 6.00 | |
| sergio_diaz_martinez | 17 | 3 (17%) | 0 | 17 | 6.00 | |
| maritxu | 15 | 7 (46%) | 1 | 71 | 6.00 |
--
| EiTB - 2008 - All rights reserved | info@aupatu.com |

