Estadisticas Usuarios

Erabiltzaileak

AlbisteakAireratutakoakIruzkinakBotoak guztira

Karma

Urtzi Jauregibeitia Martinez 163 131 (80%) 19 270 11.00
Mariel Sanchez 98 83 (84%) 20 223 6.00
Joxean Martinez Arrizabalaga 95 89 (93%) 10 252 6.00
Jontxu Sanz 81 75 (92%) 13 181 6.00
Asier Uriarte 78 65 (83%) 10 125 6.00
molabe 77 67 (87%) 3 138 6.00
Eneko Ugalde 74 62 (83%) 3 127 6.00
Iñaki Crespo 66 61 (92%) 4 120 6.00
Rafa Elorrieta 58 52 (89%) 9 147 6.00
Roberto Cárdenas 55 48 (87%) 5 141 6.00
Aitzol 50 14 (28%) 0 50 15.16
Erizpe 49 33 (67%) 0 78 6.00
Komunikazio atala 25 14 (56%) 0 33 16.93
Garikoitz Jaureguibeitia 24 23 (95%) 4 174 6.00
aupatu.com 15 8 (53%) 1 3 16.45
bazkalosteko kafea 13 2 (15%) 0 32 6.81
Laurys 11 4 (36%) 0 11 6.00
Ibonzio M. 11 5 (45%) 0 26 6.00
Eztabai 10 5 (50%) 1 93 6.00
Josi Sierra 9 1 (11%) 3 33 13.20
Joxe Rojas 9 5 (55%) 0 10 6.00
sergio_diaz_martinez 8 3 (37%) 0 8 6.00
Txoritxu 7 4 (57%) 0 69 10.30
kc 6 0 (0%) 0 6 8.80
eitb24 5 2 (40%) 2 6 6.00

--